Таблицы турнира
Турнирная таблица
# | Команда | И | О | |
1 | Темп | 2 | 6 | |
2 | Крылья Победы | 2 | 6 | |
3 | Старт | 2 | 6 | |
4 | Вектор | 2 | 3 | |
5 | Курчатовец | 2 | 3 | |
6 | Вихрь | 2 | 3 | |
7 | Сокол | 1 | 3 | |
8 | Ратмир | 2 | 3 | |
9 | Олимп (2109) | 1 | 3 | |
10 | Импульс | 2 | 3 | |
11 | Олимп (1560) | 2 | 3 | |
12 | Лидер (1575) | 1 | 1 | |
13 | Школа №1571 | 1 | 1 | |
14 | Лидер (548) | 1 | 0 | |
15 | Феникс (1576) | 1 | 0 | |
16 | Альянс | 2 | 0 | |
17 | Обручевские звёзды | 2 | 0 | |
18 | Экстрим | 2 | 0 |
Результаты
5 марта, среда | |||
16:00 | Вихрь | 2 : 4 | Старт |
18:00 | Олимп (1560) | 2 : 1 | Экстрим |
18:30 | Курчатовец | 2 : 4 | Вектор |
4 марта, вторник | |||
17:00 | Темп | 4 : 1 | Альянс |
18:00 | Обручевские звёзды | 0 : 2 | Импульс |
19:00 | Крылья Победы | 5 : 2 | Ратмир |
1 марта, суббота | |||
10:00 | Олимп (2109) | 1 : 0 | Лидер (548) |
10:30 | Феникс (1576) | 1 : 3 | Сокол |
11:00 | Лидер (1575) | 3 : 3 | Школа №1571 |
26 февраля, среда | |||
18:30 | Олимп (1560) | 1 : 4 | Курчатовец |
Календарь
15 марта, суббота | |||
10:00 | Олимп (2109) | - : - | Феникс (1576) |
10:30 | Сокол | - : - | Лидер (1575) |
11:00 | Лидер (548) | - : - | Школа №1571 |
18 марта, вторник | |||
17:00 | Темп | - : - | Обручевские звёзды |
18:00 | Ратмир | - : - | Альянс |
19:00 | Импульс | - : - | Крылья Победы |
19 марта, среда | |||
16:00 | Вихрь | - : - | Курчатовец |
18:00 | Экстрим | - : - | Старт |
18:30 | Олимп (1560) | - : - | Вектор |
22 марта, суббота | |||
10:00 | Школа №1571 | - : - | Олимп (2109) |